Data | GARE REG. MARCHE 2005 | LOCALITA |
27/02/2005 | ||
06/03/2005 | ||
13/03/2005 | ||
20/03/2005 | ||
28/03/2005 | ||
03/04/2005 | ||
10/04/2005 | DOWNHILL FCI S LORENZO | S LORENZO (MC) |
17/04/2005 | CAMPOROTONDO C.C. FCI CAMP INV TOP CLASS (recupero dal 3/04) | CAMPOROTONDO (MC) |
CIVITANOVA ALTA - CONERO CUP | CIVITANOVA ALTA (MC) | |
24/04/2005 | ||
25/04/2005 | ||
01/05/2005 | FABER COLLI - TAVEP | FABRIANO (AN) |
08/05/2005 | LORETO CONERO CUP | LORETO (AN) |
15/05/2005 | 9
FOSSI RAMPITOUR DELLE REGIONI GRAN FONDO DEI SAPORI MTB MARE & MONTI MARCHE |
CINGOLI (MC) |
22/05/2005 | ARCEVIA C.C. FCI CAMP REG SOC - CONERO CUP | ARCEVIA (AN) |
CC GAGLIOLE - MACERATA CONERO BIKE UDACE | GAGLIOLE (MC) | |
29/05/2005 | SAPPANICO - CONERO CUP | SAPPANICO (AN) |
GIRO DEL M.TE GEMMO - TAVEP | PIORACO (MC) | |
02/06/2005 | ||
05/06/2005 | FILOTTRANO CC FCI TOP CLASS - CONERO CUP | FILOTTRANO (AN) |
12/06/2005 | PORTORECANATI C.C. FCI CAMP REG CC | PORTORECANATI (MC) |
19/06/2005 | VIA DEL FURLO - TAVEP | FERMIGNANO (PU) |
26/06/2005 | SASSOFERRATO COPPA ITALIA FCI | SASSOFERRATO (AN) |
POLVERIGI - GRAN FONDO - CONERO CUP | POLVERIGI (AN) | |
03/07/2005 | ABBADIA - MACERATA CONERO BIKE UDACE | ABBADIA DI FIASTRA (MC) |
10/07/2005 | PIANELLO DI OSTRA - CONERO CUP | PIANELLO DI OSTRA (AN) |
MONTAPPONE CC FCI CAMP REG SOC | MONTAPPONE (AP) | |
17/07/2005 | ||
24/07/2005 | GF DI FIUMINATA - TAVEP | FIUMINATA (MC) |
30/07/2005 | MONTELUPONE NOTTURNA XC | MONTELUPONE (MC) |
31/07/2005 | ||
07/08/2005 | ||
14/08/2005 | ||
21/08/2005 | GF DEL CONERO OFF ROAD - MACERATA CONERO BIKE UDACE | CROCETTE (AN) |
28/08/2005 | RAMPICONERO
- MTB MARE & MONTI MARCHE - CONERO CUP - TOUR DELLE REGIONI |
CAMERANO (AN) |
03/09/2005 | MORROVALLE (NOTTURNA) - MACERATA CONERO BIKE UDACE | MORROVALLE (MC) |
04/09/2005 | ||
11/09/2005 | SERRALTA C.C. FCI ? | SERRALTA (MC) |
11/09/2005 | S. PATERNIANO CONERO CUP | S. PATERNIANO (AN) |
18/09/2005 | DOWNHILL FCI CINGOLI | CINGOLI (MC) |
25/09/2005 | SARNANO - MACERATA CONERO BIKE UDACE | SARNANO (MC) |
02/10/2005 | ||
09/10/2005 | ||
30/10/2005 | ||