9 FOSSI 2004 CLASSIFICA CICLOTURISTI

POS NUM ATLETA CAT TEAM TEMPO
1 418 PASCUCCI OSTILIO CT2 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:05:49.5
2 428 BARCAIONI NICOLA CT2 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:06:27.7
3 499 STELLA SIMONE CT2 GOLD TEAM FALGIANI CASTELTROSINO SUPERBIKE 01:07:37.9
4 401 NARDINOCCHI MATTEO CT2 GOLD TEAM FALGIANI CASTELTROSINO SUPERBIKE 01:08:33.4
5 413 CECI ROBERTO CT2 BICI ADVENTURE TEAM 01:08:44.5
6 18 MANCINELLI DAMIANO JU BICI ADVENTURE TEAM 01:08:49.6
7 462 CORTONI DAVID CT2 NON TESSERATO 01:08:59.0
8 415 MENICHELLI EMANUELE CT2 BICI ADVENTURE TEAM 01:09:20.8
9 447 DEL BIANCO CLAUDIO CT2 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:09:27.8
10 472 BALARDINELLI MASSIMO CT2 SIGE POLVERIGI 01:09:45.6
11 435 CAMPELLI PAOLO CT2 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:11:32.3
12 407 SALVUCCI SILVANO CT2 NON TESSERATO 01:12:23.9
13 429 CIUCCI CARLO CT2 BICI ADVENTURE TEAM 01:12:24.6
14 414 ALESI LUIGI CT2 BICI ADVENTURE TEAM 01:12:32.8
15 448 NATALUCCI CARLO CT2 BIKE MANIACS ANCONA 01:12:48.4
16 443 CONTONI DANIELE CT2 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:13:03.5
17 456 BARCHIESI MAURO CT2 BIKE MANIACS ANCONA 01:13:49.1
18 479 BURATTINI MIRCO CT2 CRAZY BIKE  01:13:51.8
19 481 ZITTI TONY CT2 NON TESSERATO 01:14:21.9
20 444 MUCA BASHKIM CT2 TORMATIC S.SEVERINO M. 01:14:24.4
21 452 GALEAZZI MATTIA CT2 BIKE MANIACS ANCONA 01:14:47.3
22 477 SASAROLI VINICIO CT2 ASS.PEDALE AGUGLIANESE 01:15:19.9
23 434 DI SABATINO FRANCESCO CT2 NON TESSERATO 01:15:28.0
24 440 BERTI EMILIO CT2 CRAZY BIKE  01:15:49.7
25 209 COPPARO ANDREA M1 CRAZY BIKE  01:15:54.8
26 156 MASCHERPA MARIO M2 BERDINI 01:15:59.5
27 405 STELLA FABRIZIO CT2 GOLD TEAM FALGIANI CASTELTROSINO SUPERBIKE 01:16:00.9
28 185 TONIAZZI DUCCIO ST ORSO ON BIKE 01:16:52.8
29 411 APOLLONI RENZO CT2 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:17:11.1
30 450 PESARESI FAUSTO CT2 BIKE MANIACS ANCONA 01:17:20.1
31 467 BARTOLONI LUCA CT2 NON TESSERATO 01:17:29.2
32 416 TOZZI MASSIMO CT2 BICI ADVENTURE TEAM 01:17:42.8
33 424 PRINCIPI GIANLUCA CT2 VIRGINIA BIKE 01:18:37.3
34 451 ULISSE BENIAMINO CT2 BIKE MANIACS ANCONA 01:19:02.1
35 423 MAZZA MAURIZIO CT2 VIRGINIA BIKE 01:19:09.6
36 460 MILOZZI ROBERTO CT2 PROTEK-ABRUZZO INFISSI DESIGN 01:19:11.7
37 459 CAPALDI EMILIO CT2 PROTEK-ABRUZZO INFISSI DESIGN 01:19:15.1
38 455 PASTORI GIOVANNI CT2 FREE WHEEL 01:19:24.4
39 409 PIANTINI ENRICO CT2 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:19:40.4
40 436 CARLETTI DAVIDE CT2 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:19:54.8
41 466 LENCI TOMMASO CT2 VELO CLUB CINGOLANI 01:20:00.8
42 475 DI SILVESTRE DOMENICO CT2 NEPA TEAM BIKE PROTEK 01:20:29.5
43 465 GIACOMELLI CLAUDIO CT2 VELO CLUB CINGOLANI 01:20:59.9
44 449 BARCHETTI ARMANDO CT2 BIKE MANIACS ANCONA 01:21:18.0
45 490 VISSANI MAURO CT2 NON TESSERATO 01:21:30.3
46 446 GIORGI MAURIZIO CT2 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:21:54.5
47 476 SANTUCCI FRANCESCO CT2 NEPA TEAM BIKE PROTEK 01:21:54.6
48 412 MAZZOCCHINI SIMONE CT2 PANARIA SABBATINI 01:21:58.1
49 410 MENICHELLI SIMONE CT2 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:22:01.2
50 422 GIUSTOZZI PAOLO CT2 VIRGINIA BIKE 01:22:22.5
51 457 LUCCHETTI SAURO CT2 TORMATIC S.SEVERINO M. 01:22:37.3
52 420 CASONI MICHELE CT2 VIRGINIA BIKE 01:22:52.9
53 417 SCHIAVONI MARCO CT2 NON TESSERATO 01:22:56.6
54 469 GASPARRI ANDREA CT2 SIGE POLVERIGI 01:23:12.1
55 453 GALEAZZI PAOLO CT2 BIKE MANIACS ANCONA 01:24:17.6
56 468 PETTINARI PIETRO CT2 NON TESSERATO 01:24:46.0
57 478 BRAVI ALBERTO CT2 BICI ADVENTURE TEAM 01:25:33.8
58 471 FARABOLLINI BRUNO CT2 SIGE POLVERIGI 01:25:37.7
59 425 GUBINELLI PAOLO CT2 VIRGINIA BIKE 01:25:40.4
60 487 TOMASSINI GRAZIANO CT2 NON TESSERATO 01:26:04.2
61 439 RAMAZZOTTI GIANCARLO CT2 CRAZY BIKE  01:26:10.6
62 445 PASQUI MAURO CT2 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:26:25.9
63 430 MAROCCHI GIOVANNI CT2 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:26:33.6
64 408 LEONI DOMENICO CT2 NON TESSERATO 01:27:10.4
65 441 PIERGENTILI CRISTIAN CT2 NON TESSERATO 01:27:49.8
66 403 ZEPPILLI DARIO CT2 GOLD TEAM FALGIANI CASTELTROSINO SUPERBIKE 01:28:11.7
67 470 PIERONI ANDREA CT2 SIGE POLVERIGI 01:29:16.5
68 473 POSSANZINI FABIO CT2 SIGE POLVERIGI 01:29:21.0
69 438 STICCONI FRANCO CT2 NON TESSERATO 01:29:29.7
70 427 DELUCA DEANNA CT2 BIKER IN LIBERTA 01:29:34.6
71 419 RUFFINI ROBERTO CT2 VIRGINIA BIKE 01:29:43.0
72 431 CRISTOFARI ROBERTINO CT2 NON TESSERATO 01:29:52.7
73 482 BALDUCCI ANDREA CT2 CRAZY BIKE  01:31:44.7
74 483 CINGOLANI PAOLO CT2 SETTE COLLI 01:31:53.6
75 463 LORENZETTI FLAVIANO CT2 VELO CLUB CINGOLANI 01:32:58.7
76 421 PENNESI ANDREA CT2 VIRGINIA BIKE 01:34:25.6
77 488 CAMPANARI FRANCESCA CT2 SC SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 01:35:13.5
78 433 DI FABIO MAURIZIO CT2 NON TESSERATO 01:37:56.1
79 480 VISSANI LUCA CT2 NON TESSERATO 01:40:50.7
80 484 MACCIAIAROLA INES CT2 NON TESSERATO 01:41:23.2
81 437 MASSACESI MAURO CT2 NON TESSERATO 01:42:00.5
82 464 FRATINI MARCO CT2 VELO CLUB CINGOLANI 01:42:41.7
83 486 ZANON GIOIA CT2 NON TESSERATO 01:43:27.7
84 474 TOMASSONI NICCOLA CT2 NON TESSERATO 01:43:58.9
85 485 PALESTINI GIANCARLO CT2 NON TESSERATO 01:45:18.2
86 432 TEMPESTILLI STEFANO CT2 NON TESSERATO 01:48:25.5
87 404 LIVEROTTI NAZZARENO CT2 GOLD TEAM FALGIANI CASTELTROSINO SUPERBIKE 01:52:10.9
88 402 LIVEROTTI FRANCESCO CT2 GOLD TEAM FALGIANI CASTELTROSINO SUPERBIKE 01:52:13.6
89 458 MERELLI FRANCESCO CT2 NON TESSERATO 01:52:41.9
90 442 PASSARELLI GIOVANNI CT2 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:57:11.2
91 461 RAIOLA LUIGI CT2 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 02:14:37.1
92 500 PETRUCCI ANTONIO M5 GOLD TEAM FALGIANI CASTELTROSINO SUPERBIKE 02:34:53.1
Torna all'indice