ASS PETT ATLETA CAT TEAM TEMPO GAP
1 302 PIETRINI SIMONE MT VELO CLUB CICLI CINGOLANI 00:03:40.7 00:00:00.0
2 5 BOGDAN IGOR OP TEAM INFISSI DESIGN-SER.EDIL- PROTEK 00:03:42.4 00:00:01.7
3 227 FABBRI CRISTIAN M1 SURFING SHOP SPORT PROMOTION 00:03:42.5 00:00:01.8
4 175 PERINI GILBERTO M3 STAFF BIKE 2000 00:03:46.7 00:00:06.0
5 534 COLAGIACOMI CAPPONI GIOVANNI M4 RAMPITEAM GIULIANOVA 00:03:51.2 00:00:10.5
6 614 MASSACCESI ANDREA M3 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 00:03:51.5 00:00:10.8
7 44 MADONNINI DANIELE M1 MONDO BICI 00:03:54.8 00:00:14.1
8 249 MONTI FABIO M2 SURFING SHOP SPORT PROMOTION 00:03:56.3 00:00:15.6
9 176 RAMBALDI GIANLUCA M2 STAFF BIKE 2000 00:03:58.9 00:00:18.2
10 611 BARTOLONI LUCA MT G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 00:03:59.1 00:00:18.4
11 53 SANTELLI GIUSEPPE M2 MONDO BICI 00:03:59.9 00:00:19.2
12 604 DEL SARTO ALESSANDRO M1 KONA - TOP RACE BANELLI 00:04:01.2 00:00:20.5
13 600 BURZI MILO MT KONA - TOP RACE BANELLI 00:04:01.3 00:00:20.6
14 1 ROJAS ROJAS MARIO ALBERTO OP TEAM INFISSI DESIGN-SER.EDIL- PROTEK 00:04:02.1 00:00:21.4
15 988 MALUSARDI DANIELE AL LEONARDI RACING 00:04:03.0 00:00:22.3
16 6 NUCCI ANDREA OP TEAM INFISSI DESIGN-SER.EDIL- PROTEK 00:04:03.5 00:00:22.8
17 290 RENI FRANCESCO M1 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 00:04:03.5 00:00:22.8
18 187 GHISELLI MICHELE M1 DURANTINI 00:04:04.1 00:00:23.4
19 995 VERONESI IACOPO AL SCOTT TAMBURINI LE SALINE 00:04:04.2 00:00:23.5
20 174 DEGLI INNOCENTI FABIO M3 STAFF BIKE 2000 00:04:04.4 00:00:23.7
21 268 AMADEI CLAUDIO M3 LE SALINE 00:04:05.3 00:00:24.6
22 59 AGOSTINELLI SAMUELE JU C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 00:04:05.7 00:00:25.0
23 327 NICOLINI DAVIDE JU CRAZY BIKE 00:04:05.9 00:00:25.2
24 89 AGNOLETTI MARIO M1 VITAMINA 00:04:06.0 00:00:25.3
25 196 FROSINI FABIO M3 G.S.TESTI CICLI 00:04:06.7 00:00:26.0
26 209 GORIETTI MARCO M3 U.C. PETRIGNANO 00:04:06.7 00:00:26.0
27 3 BECERRA MEDINA JULIAN ALFONSO OP TEAM INFISSI DESIGN-S.C.CICLOCROSS 00:04:09.2 00:00:28.5
28 278 ROMANI OLFER M2 MONDO BICI 00:04:09.7 00:00:29.0
29 200 RICCI FEDERICO MT G.S.TESTI CICLI 00:04:10.2 00:00:29.5
30 48 MINUCCI MARCO M1 MONDO BICI 00:04:10.4 00:00:29.7
31 617 ROSETTI GIANLUCA MT TORMATIC S.SEVERINO M. 00:04:11.1 00:00:30.4
32 52 ROMANI GABRIELE M2 MONDO BICI 00:04:11.5 00:00:30.8
33 192 MIKHAILOSKI SERGHEI M1 DURANTINI 00:04:11.8 00:00:31.1
34 248 PARINI CARLO M1 SURFING SHOP SPORT PROMOTION 00:04:11.9 00:00:31.2
35 609 BRUSCHI DANIELE M3 SCOTT RACING TEAM 00:04:11.9 00:00:31.2
36 593 MAGI MAURO MT RAGAMON TEAM 00:04:13.0 00:00:32.3
37 11 CURCIO  MARCO M1 TARTANA BIKE A.S.D. 00:04:13.2 00:00:32.5
38 91 FABBRI CIRO M2 BIKE PASSION 00:04:13.4 00:00:32.7
39 94 MONTALTI FABRIZIO M1 ESSERE & SWITCH 00:04:13.5 00:00:32.8
40 311 MENGHINI ROBERTO M2 VIRGINIA BIKE 00:04:13.8 00:00:33.1
41 309 PACIARONI CASSIO M3 VIRGINIA BIKE 00:04:14.8 00:00:34.1
42 151 FOSCHI GIANFRANCO M2 CICLI BASILI 00:04:15.1 00:00:34.4
43 603 GALARDINI GIANLUCA M4 KONA - TOP RACE BANELLI 00:04:15.3 00:00:34.6
44 658 PASCUCCI OSTILIO CT4 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 00:04:15.4 00:00:34.7
45 405 TOMASSINI GRAZIANO M2 VIRGINIA BIKE 00:04:15.5 00:00:34.8
46 260 PROTO GIANCARLO M3 VELO CLUB CICLI CINGOLANI 00:04:15.6 00:00:34.9
47 601 MAESTRAMI LEONARDO M1 KONA - TOP RACE BANELLI 00:04:15.6 00:00:34.9
48 330 STAFFOLANI GIORGIO JU C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 00:04:15.6 00:00:34.9
49 695 BIANCONI GUIDO M2 MTB CASENTINO 00:04:16.2 00:00:35.5
50 333 MINARDI SANZIO M4 FULL DYNAMICS 00:04:17.5 00:00:36.8
51 615 SHIARATURA DAVIDE OP A.D.S. ASSO RACING 00:04:17.9 00:00:37.2
52 587 PANDOLFINI RAFFAELE MT TARTANA BIKE A.S.D. 00:04:18.3 00:00:37.6
53 1080 CIUCCI CARLINO CT2 NON TESSERATO 00:04:19.0 00:00:38.3
54 229 PARINI MARCELLO M3 SURFING SHOP SPORT PROMOTION 00:04:19.1 00:00:38.4
55 30 BERNARDINI ANDREA MT MONDO BICI 00:04:19.1 00:00:38.4
56 414 BAROLA ROBERTO M2 UC PETRIGNANO 00:04:19.8 00:00:39.1
57 29 BELTUTTI  IVAN M1 MONDO BICI 00:04:20.1 00:00:39.4
58 37 FEDUZI EMANUELE MT MONDO BICI 00:04:20.5 00:00:39.8
59 212 CARLETTI DAVIDE MT G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 00:04:20.9 00:00:40.2
60 246 PARINI ALBERTO M2 SURFING SHOP SPORT PROMOTION 00:04:20.9 00:00:40.2
61 39 GATTONI FABIO MT MONDO BICI 00:04:21.4 00:00:40.7
62 558 SALARI DOMENICO M5 ASSO RACING 00:04:21.6 00:00:40.9
63 124 LOLLI MARCELLO M4 CICLI CAMPIOLI 00:04:22.0 00:00:41.3
64 687 GALEAZZI MATTIA MT C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 00:04:22.0 00:00:41.3
65 307 ORAZI ANDREA M4 VELO CLUB CICLI CINGOLANI 00:04:22.1 00:00:41.4
66 254 LUZI LUIGI M1 TEAM INERGIA CASTELTROSINO 00:04:22.2 00:00:41.5
67 106 COLA DANIELE OP C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 00:04:22.2 00:00:41.5
68 99 PEZZI FABRIZIO M2 TARTANA BIKE A.S.D. 00:04:22.4 00:00:41.7
69 314 SEGHINI ANTONIO M4 RAGAMON TEAM 00:04:23.3 00:00:42.6
70 1142 GROTTINI PAOLO CT2 C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 00:04:23.3 00:00:42.6
71 90 CEREDI DANIELE MT ESSERE & SWITCH 00:04:23.5 00:00:42.8
72 324 APOLLONI RENZO M2 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 00:04:23.5 00:00:42.8
73 1095 MENGONI FEDERICO CT2 TORMATIC S.SEVERINO M. 00:04:24.2 00:00:43.5
74 982 CINGOLANI LORENZO AL CRAZY BIKE 00:04:24.6 00:00:43.9
75 27 BARBARESI RENATO M4 MONDO BICI 00:04:24.7 00:00:44.0
76 255 BALDUCCI DANIELE M1 CRAZY BIKE 00:04:24.9 00:00:44.2
77 16 PRESEPI ROBERTO M2 POL. BULGARNO' 00:04:25.1 00:00:44.4
78 1134 MONTABELLI ANDREA CT2 LE SALINE 00:04:25.3 00:00:44.6
79 95 NICOLINI MARCO MT ESSERE & SWITCH 00:04:25.4 00:00:44.7
80 185 MAGI ALESSANDRO JU C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 00:04:25.4 00:00:44.7
81 141 BELLETTI MASSIMILIANO M1 LEONARDI RACING 00:04:25.8 00:00:45.1
82 304 FRANCESCHINI ANDREA M3 VELO CLUB CICLI CINGOLANI 00:04:25.9 00:00:45.2
83 477 TOMASSETTI ALBANO M3 G.C.I BRIGANTI 00:04:25.9 00:00:45.2
84 34 CAPALDI EMILIO JU TEAM INFISSI DESIGN-SER.EDIL- PROTEK 00:04:26.0 00:00:45.3
85 140 MAGRINI  NICOLA M1 LEONARDI RACING 00:04:26.3 00:00:45.6
86 606 MOROZZI NICOLA M3 KONA - TOP RACE BANELLI 00:04:26.6 00:00:45.9
87 627 FALSETTI GABRIELE MT A.S.D. ASSO RACING 00:04:27.1 00:00:46.4
88 648 CROCI CARLO CT4 ASD FUORI DI SELLA 00:04:27.2 00:00:46.5
89 1130 ROSSETTI MARIANO CT2 00:04:27.2 00:00:46.5
90 338 PAVONI PIETRO OP TEAM COBO PAVONI 00:04:27.3 00:00:46.6
91 331 MARTINI ANDREA M3 G7TEAM 00:04:27.4 00:00:46.7
92 78 ANGELETTI MICHELE JU C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 00:04:27.6 00:00:46.9
93 150 TORREGIANI ANDREA M3 LEONARDI RACING 00:04:28.3 00:00:47.6
94 424 SALVATORI TOMMASO M2 CICLI BASILI 00:04:28.6 00:00:47.9
95 568 MANONI CESARE M6 U.S.D. LA BASE SC CENTRO BICI E MOTO 00:04:29.0 00:00:48.3
96 107 MAMBELLI MARINO M5 CA' BIONDA 00:04:29.1 00:00:48.4
97 159 FAZZINI GIULIO OP ASD CICLI FALGIANI 00:04:29.4 00:00:48.7
98 432 CIOTTI EMIDIO M2 BIKER IN LIBERTA' 00:04:29.5 00:00:48.8
99 186 FALASCONI MARCO M3 DURANTINI 00:04:29.5 00:00:48.8
100 41 GIORGI VITTORIO M4 MONDO BICI 00:04:29.7 00:00:49.0
101 365 FABRIZI MIRCO M1 RAMPICLUB VALVIBRATA 00:04:29.8 00:00:49.1
102 301 OLIVI ALESSIO M3 VELO CLUB CICLI CINGOLANI 00:04:30.2 00:00:49.5
103 334 RINCHI IVANO M3 CICLI MATTEONI 00:04:30.7 00:00:50.0
104 694 TROMBETTA DIEGO M1 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 00:04:30.7 00:00:50.0
105 524 FERRETTI LEONARDO M4 G.C.I BRIGANTI 00:04:31.2 00:00:50.5
106 456 MASSARUCCI ERNELIO M3 U.S.D. LA BASE SC CENTRO BICI E MOTO 00:04:31.3 00:00:50.6
107 679 MARCONI ANDREA M2 RAGAMON TEAM 00:04:31.4 00:00:50.7
108 408 ALOISI FAUSTO M2 RAMPICLUB VALVIBRATA 00:04:31.5 00:00:50.8
109 289 PIERELLI SANTE LUIGI M4 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 00:04:31.7 00:00:51.0
110 422 FERRETTI GIORGIO M2 G.C.I BRIGANTI 00:04:32.0 00:00:51.3
111 172 BRICCOLANI ERIO M4 STAFF BIKE 2000 00:04:32.0 00:00:51.3
112 131 ZAFFERANI STEFANO M1 SAN MARINO MTB 00:04:32.2 00:00:51.5
113 484 MERLI TONINO M3 BIKER IN LIBERTA' 00:04:32.4 00:00:51.7
114 272 MURATORI GIANPAOLO M3 SCOIATTOLI 00:04:32.8 00:00:52.1
115 135 CERONI MAURIZIO M4 GI ZETA KONA 00:04:33.0 00:00:52.3
116 625 MARCHETTI MASSIMO M3 MTB AVIS OSIMO 00:04:33.3 00:00:52.6
117 969 PIGLIACAMPO LORENZO ES A.S.D. MTB Y2K PORTO RECANATI 00:04:33.4 00:00:52.7
118 104 TINI STEFANO MT TARTANA BIKE A.S.D. 00:04:33.8 00:00:53.1
119 476 PELAGAGGE FABRIZIO M1 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 00:04:33.8 00:00:53.1
120 994 CAVOLI LUCA AL SCOTT TAMBURINI LE SALINE 00:04:34.0 00:00:53.3
121 154 FRANCALANCI ROBERTO M3 TESTA BASSA PED. 00:04:34.0 00:00:53.3
122 396 PAOLETTI GIORDANO M1 ASD FUORI DI SELLA 00:04:34.0 00:00:53.3
123 238 SIROTTI MATTEO M2 VENTURI 00:04:34.1 00:00:53.4
124 215 TESTA GIUSEPPE M4 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 00:04:34.2 00:00:53.5
125 126 SALVATORI STEFANO M4 TARTANA BIKE A.S.D. 00:04:34.4 00:00:53.7
126 183 SELEGHINI GIANCARLO M3 HOBBI BIKE 00:04:34.6 00:00:53.9
127 33 DINI CESARE M3 MONDO BICI 00:04:34.7 00:00:54.0
128 123 RONCHI MIRCO M4 GI ZETA KONA 00:04:34.9 00:00:54.2
129 136 GIARDINA  ANTONIO M4 MATTEONI  FRW 00:04:35.1 00:00:54.4
130 50 PIERANTONI SIMONE M1 MONDO BICI 00:04:35.4 00:00:54.7
131 138 ROSSI MARIO M3 GAS RIMINI 00:04:35.5 00:00:54.8
132 341 PALENTI DIEGO MT SUPER BIKE CLUB 00:04:35.7 00:00:55.0
133 194 VENTURI ALESSANDRO M4 TARTANA BIKE A.S.D. 00:04:35.7 00:00:55.0
134 590 GRANDE PAOLO MT RAMPITEAM GIULIANOVA 00:04:36.2 00:00:55.5
135 1102 BORGOFORTE GRADASSI GIOVANNI CT2 NON TESSERATO 00:04:36.2 00:00:55.5
136 992 GENTILI FABIO AL TEAM INERGIA CASTELTROSINO 00:04:36.4 00:00:55.7
137 166 PELLEGRINO PARIDE M2 BORELLO OFF ROAD 00:04:36.4 00:00:55.7
138 300 MANNA ROBERTO M1 VELO CLUB CICLI CINGOLANI 00:04:36.5 00:00:55.8
139 51 ROCCHETTI ANDREA M4 MONDO BICI 00:04:36.5 00:00:55.8
140 184 BOZZI MARCO M3 DURANTINI 00:04:36.6 00:00:55.9
141 263 MILLERI RICARDO M3 GS MATE' 00:04:37.0 00:00:56.3
142 96 ALESSANDRINI LORIS M2 ESSERE & SWITCH 00:04:37.2 00:00:56.5
143 217 ISIDORI GIANPIERO M2 FOLGORE BIKE 00:04:37.8 00:00:57.1
144 137 VASSALLO EMANUELE MT GI ZETA KONA 00:04:38.1 00:00:57.4
145 223 BONAZELLI FEDERICO M2 CICLI BASILI 00:04:38.5 00:00:57.8
146 496 GRILLI STEFANO M3 RAMPITEAM GIULIANOVA 00:04:38.9 00:00:58.2
147 157 ORAZI MASSIMO M2 POL. BELMONTESE 00:04:39.0 00:00:58.3
148 976 BALDANI CLAUDIO ES C. F. CARPEGNA 00:04:39.0 00:00:58.3
149 336 GASPARRI ANDREA MT ASD RUOTA LIBERA 00:04:39.2 00:00:58.5
150 974 DE SANTI GIACOMO ES DURANTINI 00:04:39.4 00:00:58.7
151 581 PRESTA LEONARDO MT CICLI BASILI 00:04:39.4 00:00:58.7
152 626 CECI ROBERTO MT A.S.D. ASSO RACING 00:04:39.5 00:00:58.8
153 189 PASCUCCI MARCO JU DURANTINI 00:04:40.0 00:00:59.3
154 261 GABRIELLI SIMONE M2 DONKEY BIKE 00:04:40.1 00:00:59.4
155 206 CARDINALI DANIELE MT G.S.TESTI CICLI 00:04:40.5 00:00:59.8
156 163 MINZOLINI ROBERTO M3 GI ZETA KONA 00:04:40.6 00:00:59.9
157 526 PAVONI FABBRIZIO M4 G.C.I BRIGANTI 00:04:40.8 00:01:00.1
158 374 GAROFALO LUCA M1 BIKE MANIACS 00:04:41.0 00:01:00.3
159 430 TOMASSINI LUCA M2 GUBBIO CICLISMO MOCAIANA 00:04:41.1 00:01:00.4
160 98 BRAVACCINI MATTEO MT SURFING SHOP SPORT PROMOTION 00:04:41.2 00:01:00.5
161 494 SILVESTRI PIETRO M3 RAMPITEAM GIULIANOVA 00:04:41.6 00:01:00.9
162 133 OLEI  LORIS M3 SAN MARINO MTB 00:04:41.6 00:01:00.9
163 149 CARBOGNANI ARNALDO M1 LEONARDI RACING 00:04:41.7 00:01:01.0
164 23 ALABARDIERI ANDREA MT MONDO BICI 00:04:41.9 00:01:01.2
165 286 MARANI MASSIMO M1 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 00:04:42.1 00:01:01.4
166 513 VITELLI MASSIMILIANO M4 00:04:42.1 00:01:01.4
167 188 GIOVANNINI ZEFFERINO M6 DURANTINI 00:04:42.9 00:01:02.2
168 395 ASCOLANI CRISTIAN M1 ASD FUORI DI SELLA 00:04:43.1 00:01:02.4
169 458 D'AMBROSIO LUIGI M3 RAMPICLUB VALVIBRATA 00:04:43.5 00:01:02.8
170 112 VIOLINI ROBERTO MT A.S.D. MTB Y2K PORTO RECANATI 00:04:43.6 00:01:02.9
171 285 DOMIZI ROBERTO M2 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 00:04:43.8 00:01:03.1
172 100 COVERINI DEMIS M1 TARTANA BIKE A.S.D. 00:04:44.0 00:01:03.3
173 407 GENNARELLI GIANPIETRO M2 RAMPICLUB VALVIBRATA 00:04:44.3 00:01:03.6
174 580 TADEI MICHELE MT G.C.I BRIGANTI 00:04:44.5 00:01:03.8
175 32 DI LORENZI NICOLA MT MONDO BICI 00:04:44.5 00:01:03.8
176 62 CECCARONI DARIO MT C. F. CARPEGNA 00:04:44.7 00:01:04.0
177 605 SCARDONI FRANCESCO M1 KONA - TOP RACE BANELLI 00:04:44.7 00:01:04.0
178 1085 VIOLINI ANDREA CT2 NON TESSERATO 00:04:44.8 00:01:04.1
179 1111 BALDACCI ROSSANO CT2 SAN MARINO MTB TIM 00:04:44.9 00:01:04.2
180 208 GORI CARLO JU G.C.I BRIGANTI 00:04:44.9 00:01:04.2
181 1004 BONFIGLI LUCA CT2 VIRGINIA BIKE 00:04:45.0 00:01:04.3
182 325 QUADRINI PIERLUIGI M2 VALENTI TEAM 00:04:45.0 00:01:04.3
183 454 CIATTAGLIA AURELIANO M3 A.S.RUOTA LIBERA 00:04:45.1 00:01:04.4
184 55 TONTINI LUCA MT MONDO BICI 00:04:45.1 00:01:04.4
185 122 BECCI MORENO M5 SCOIATTOLI 00:04:45.2 00:01:04.5
186 82 GIOVAGNOLI LUCA M3 TEAM BICI SPORT 00:04:45.3 00:01:04.6
187 1112 SARACENI SAURO CT2 SAN MARINO MTB TIM 00:04:45.4 00:01:04.7
188 291 VALLESE MIRCO M4 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 00:04:45.4 00:01:04.7
189 1120 ZUCCA GIACOMO CT2 GRUPPO CICLISTICO BORELLO 00:04:45.4 00:01:04.7
190 170 BALLARINI FLAVIO M2 STAFF BIKE 2000 00:04:45.6 00:01:04.9
191 228 NERI FABIO M3 TARTANA BIKE A.S.D. 00:04:45.8 00:01:05.1
192 397 PAOLETTI MARIO M1 ASD FUORI DI SELLA 00:04:46.0 00:01:05.3
193 362 MOSCONI GIANCARLO M1 MONDO BICI 00:04:46.1 00:01:05.4
194 370 DI MODUGNO ROBERTO M1 TEAM EUROBIKE 00:04:46.3 00:01:05.6
195 190 PASSERI SERGIO M3 DURANTINI 00:04:46.4 00:01:05.7
196 202 SCATTINI ALVIERO M4 G.S.TESTI CICLI 00:04:46.4 00:01:05.7
197 612 DEL BIANCO NATALE M6 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 00:04:47.0 00:01:06.3
198 144 BRUSA FAUSTO M3 LEONARDI RACING 00:04:47.0 00:01:06.3
199 566 VALERI LIDO M4 ORSO ON BIKE 00:04:47.1 00:01:06.4
200 1001 GASPARRI ANDREA CT2 VELO CLUB CICLI CINGOLANI 00:04:47.1 00:01:06.4
201 675 PAOLETTI ANTONIO CT4 ASD FUORI DI SELLA 00:04:47.3 00:01:06.6
202 253 SARTI STEFANO M5 U.S.D. LA BASE SC CENTRO BICI E MOTO 00:04:47.3 00:01:06.6
203 88 TOGNINI LUCA M2 API TEAM CYCLING 00:04:47.5 00:01:06.8
204 169 ANGIOLI GIANFRANCO M5 STAFF BIKE 2000 00:04:47.5 00:01:06.8
205 425 MARIUCCI LUCA M2 CICLI BASILI 00:04:47.6 00:01:06.9
206 108 POLI STEFANO M4 CASTELLO BIKE 00:04:47.7 00:01:07.0
207 128 BARTOLOZZI MARCELLO M5 DONKEY BIKE 00:04:48.0 00:01:07.3
208 550 ANTONUCCI MAURIZIO M5 A.S.D. MTB Y2K PORTO RECANATI 00:04:48.1 00:01:07.4
209 1128 PESARESI FAUSTO CT2 A.S.D.BIKE MANIACS ANCONA 00:04:48.3 00:01:07.6
210 165 GABBANELLI MONICA DO BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 00:04:48.5 00:01:07.8
211 493 PIERABELLA PAOLO M3 RAMPITEAM GIULIANOVA 00:04:49.0 00:01:08.3
212 101 CASELLI MIRCO M3 CERAMICA IMOLA 00:04:49.3 00:01:08.6
213 557 CALISE MARCO M5 SOCIETA' SAN CLEMENTE CITTA' DEL VINO 00:04:49.3 00:01:08.6
214 598 CHIARABERTA CESARE M6 G.S.SFORZACOSTA 00:04:49.3 00:01:08.6
215 620 SOPRANZI INERIO M2 RAGAMON TEAM 00:04:49.4 00:01:08.7
216 402 TARANTELLI LUCIANO M2 RAGAMON TEAM 00:04:49.5 00:01:08.8
217 691 VECCIOLINI FABIO MT S.C.A.P. AMATORI 00:04:49.6 00:01:08.9
218 419 MONTENOVO FRANCESCO M2 G.S. NICOLA VICHI VIGILI DEL FUOCO (AP) 00:04:49.6 00:01:08.9
219 685 AGOSTINELLI MASSIMO M3 C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 00:04:49.6 00:01:08.9
220 522 PRATA GIAMPAOLO M4 UISP FORLI CESENA 00:04:49.7 00:01:09.0
221 388 DI BARBORA MANUEL M1 SURFING SHOP SPORT PROMOTION 00:04:49.7 00:01:09.0
222 521 GRASSI GIULIANO M4 SURFING SHOP SPORT PROMOTION 00:04:49.8 00:01:09.1
223 2 FATICONI LORENZO OP U.C. PETRIGNANO 00:04:49.9 00:01:09.2
224 623 BAIOCCO MAURIZIO M4 MTB AVIS OSIMO 00:04:49.9 00:01:09.2
225 103 CAIBUGATTI GIANNI M2 SCOIATTOLI 00:04:49.9 00:01:09.2
226 997 CIONNA LORENZO AL CRAZY BIKE 00:04:50.0 00:01:09.3
227 986 BORDI LORENZO AL TORMATIC S.SEVERINO M. 00:04:50.0 00:01:09.3
228 983 RUSTICALI LUDOVICO AL CRAZY BIKE 00:04:50.1 00:01:09.4
229 478 DINI GIANCARLO M3 G.C.I BRIGANTI 00:04:50.4 00:01:09.7
230 647 TITTONI GIOVANNI M4 ASD WHISTLE SASSOFERRATO 00:04:50.5 00:01:09.8
231 635 PALOMBARANI LORENZO MT CRAZY BIKE 00:04:50.5 00:01:09.8
232 1038 PIERLUIGI FABRIZIO CT2 A.D.S. CONTROVENTO 00:04:50.9 00:01:10.2
233 266 DI MARCO DAVIDE OP TEAM GEBI SISTEMI 00:04:51.2 00:01:10.5
234 508 CIAVARELLI PAOLO M4 U.S.D. LA BASE SC CENTRO BICI E MOTO 00:04:51.4 00:01:10.7
235 47 MANNA FABIO M2 MONDO BICI 00:04:51.5 00:01:10.8
236 177 CASETTI LUIGI M4 STAFF BIKE 2000 00:04:51.7 00:01:11.0
237 589 GAGLIOTI VITTORIO MT RAMPITEAM GIULIANOVA 00:04:51.8 00:01:11.1
238 475 RUI ANDREA M3 FISIOSPORT MTB BIKE 00:04:52.0 00:01:11.3
239 35 FANELLI  SAMUELE MT MONDO BICI 00:04:52.0 00:01:11.3
240 245 MORRONE MARCO MT AVIS PRATOVECCHIO 00:04:52.0 00:01:11.3
241 380 TOMASSINI GIOVANNI M1 TEAM INERGIA CASTELTROSINO 00:04:52.1 00:01:11.4
242 970 BERTI MATTEO ES CRAZY BIKE 00:04:52.1 00:01:11.4
243 528 DI SABATINO VITTORIO M4 TEAM INERGIA CASTELTROSINO 00:04:52.5 00:01:11.8
244 310 CASONI ROSSANO M3 VIRGINIA BIKE 00:04:52.5 00:01:11.8
245 630 RIDOLFI MORENO M4 A.S.D. ASSO RACING 00:04:52.6 00:01:11.9
246 87 MACCARONE  ANTONIO M2 PANIGHINA 00:04:52.7 00:01:12.0
247 1058 PIGNOTTI STEFANO CT2 ASD FUORI DI SELLA 00:04:52.8 00:01:12.1
248 344 ENSINI GIOVANNI M4 SURFING SHOP 00:04:53.1 00:01:12.4
249 1039 PIERLUIGI ANDREA CT2 A.D.S. CONTROVENTO 00:04:53.2 00:01:12.5
250 583 MARINI DAVIDE MT TEAM INERGIA CASTELTROSINO 00:04:53.4 00:01:12.7
251 495 D'EUGENIO GRAZIANO M3 RAMPITEAM GIULIANOVA 00:04:53.5 00:01:12.8
252 470 DON GIOVANNI GIUSEPPE M3 ASCOLI BIKE TEAM 00:04:53.6 00:01:12.9
253 181 CUCCHI  LORIS M4 HOBBI BIKE 00:04:53.8 00:01:13.1
254 417 MASCHERA MARIO M2 ATB CROCE VERDE FERMO 00:04:53.8 00:01:13.1
255 665 TOMASSINI ALESSANDRO CT4 VIRGINIA BIKE 00:04:53.9 00:01:13.2
256 415 BIANCUCCI GIANLUCA M2 ATB CROCE VERDE FERMO 00:04:54.1 00:01:13.4
257 610 SORICETTI FEDERICO MT RAGAMON TEAM 00:04:54.1 00:01:13.4
258 443 CANCELLIERI MARCO M2 MONDO BICI 00:04:54.1 00:01:13.4
259 210 BARTOLONI GIANNI M3 SAN MARINO MTB 00:04:54.3 00:01:13.6
260 642 ZITTI TONY CT4 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 00:04:54.4 00:01:13.7
261 195 CUGLINI CLAUDIO M3 G.S.TESTI CICLI 00:04:54.5 00:01:13.8
262 28 BARBIERI VALERIO M3 MONDO BICI 00:04:54.7 00:01:14.0
263 506 DE ANGELIS MAURIZIO M3 ASCOLI BIKE TEAM 00:04:54.8 00:01:14.1
264 43 LUNGHI SIMONE MT MONDO BICI 00:04:55.2 00:01:14.5
265 118 SAVORANI SANDRO M5 CERAMICA IMOLA 00:04:55.4 00:01:14.7
266 410 PAOLETTI CARLO M2 A.S.D. MTB Y2K PORTO RECANATI 00:04:55.7 00:01:15.0
267 313 GENTILUOMO DOMENICO M3 RAGAMON TEAM 00:04:55.7 00:01:15.0
268 404 CALVIGIONI ROBERTO M2 VIRGINIA BIKE 00:04:55.8 00:01:15.1
269 602 TRONCONI SIMONE M1 KONA - TOP RACE BANELLI 00:04:55.8 00:01:15.1
270 971 BRANDONI ENRICO ES CRAZY BIKE 00:04:55.9 00:01:15.2
271 551 GATTARI ANDREA M5 A.S.D. MTB Y2K PORTO RECANATI 00:04:56.4 00:01:15.7
272 519 CONTRA MAURIZIO M4 G.S.GABBI BOLOGNA 00:04:56.6 00:01:15.9
273 130 ZAFFERANI MICHELE MT SAN MARINO MTB 00:04:56.9 00:01:16.2
274 13 MINOTTI GIONATA M2 POL. BULGARNO' 00:04:57.5 00:01:16.8
275 373 CAPPONI ANDREA M1 CICLI BASILI 00:04:57.6 00:01:16.9
276 233 STELLA SIMONE JU TEAM INERGIA CASTELTROSINO 00:04:57.6 00:01:16.9
277 631 FIORETTI GIORGIO M4 JESI CYCLING TEAM 00:04:57.7 00:01:17.0
278 1115 MARCHIGIANI ELVIO CT2 BICI SPORT 00:04:57.7 00:01:17.0
279 105 CANGINI MARINO M3 TARTANA BIKE A.S.D. 00:04:57.8 00:01:17.1
280 696 BATIGNANI RICCARDO MT ORSO ON BIKE 00:04:58.0 00:01:17.3
281 12 VALENTINI DANIELE M3 CICLI MAGGI 00:04:58.1 00:01:17.4
282 588 GIACCHE' LUCA MT MONDO BICI 00:04:58.3 00:01:17.6
283 343 MACCAGLI GIULIANO M3 SAN MARINO MTB TIM 00:04:58.5 00:01:17.8
284 1044 CAMPELLI PAOLO CT2 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 00:04:58.8 00:01:18.1
285 375 RIMALDI MARCO M1 B.L.STAR 00:04:58.9 00:01:18.2
286 1025 FORNARI MARCO CT2 MTB CAI VIPITENO 00:04:59.5 00:01:18.8
