PCAT PETT ATLETA TESS CAT CTEAM TEAM TEMPO
1 985 EUSEBI  EGON 878011Y AL 09D0568 MONDO BICI 00:51:39.7
2 995 VERONESI IACOPO 896620W AL 07U0882 SCOTT TAMBURINI LE SALINE 00:56:22.0
3 982 CINGOLANI LORENZO 829482 M AL 09S0565 CRAZY BIKE 00:56:36.1
4 988 MALUSARDI DANIELE 70644989 AL LEONARDI RACING 00:57:28.9
5 996 CARACCIOLO LEONARDO 884226K AL 10S0770 U.S.D. LA BASE SC CENTRO BICI E MOTO 00:58:36.4
6 983 RUSTICALI LUDOVICO 813434 C AL 09S0565 CRAZY BIKE 01:00:49.5
7 994 CAVOLI LUCA 896619Z AL 07U0882 SCOTT TAMBURINI LE SALINE 01:00:51.8
8 992 GENTILI FABIO 861676E AL 09N0584 TEAM INERGIA CASTELTROSINO 01:01:26.0
9 993 MANFRONI LUCA 849221A AL 09N0584 TEAM INERGIA CASTELTROSINO 01:02:10.2
10 997 CIONNA LORENZO 558393B AL 09S0565 CRAZY BIKE 01:04:31.5
11 991 CAMPANARI FRANCESCA 595489J AL 09Q0411 C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 01:07:03.6
12 990 BRANDONI LEONARDO 828828W AL 09Q0411 C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 01:14:14.7
13 986 BORDI LORENZO 543211 AL 10MC019 TORMATIC S.SEVERINO M. 01:17:16.2
14 989 ALLORI MIRKO 854077S AL 09Q0411 C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 01:28:15.9
PCAT PETT ATLETA TESS CAT CTEAM TEAM TEMPO
1 965 CASSONI MATTEO 817491A ES 09Q0411 C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 00:54:54.5
2 976 BALDANI CLAUDIO 544121 ES C. F. CARPEGNA 00:58:06.0
3 957 MACCULI ANTONIO 595567P ES 09B0068 G.S.PIANELLO CICLI CINGOLANI 00:59:38.8
4 974 DE SANTI GIACOMO 544650 ES DURANTINI 00:59:54.2
5 969 PIGLIACAMPO LORENZO 868338J ES 09Y0571 A.S.D. MTB Y2K PORTO RECANATI 01:00:48.3
6 962 BARTOLUCCI ALESSANDRO 865334T ES 09B0068 G.S.PIANELLO CICLI CINGOLANI 01:01:07.0
7 970 BERTI MATTEO 892210 X ES 09S0565 CRAZY BIKE 01:05:13.8
8 955 RICCIARDI MATTEO 896617P ES 07U0882 SCOTT TAMBURINI LE SALINE 01:06:09.5
9 956 LEONI FEDERICO 861678Q ES 09N0584 TEAM INERGIA CASTELTROSINO 01:10:31.4
10 971 BRANDONI ENRICO 854316 W ES 09S0565 CRAZY BIKE 01:10:50.2
11 959 TAMENGHI MATTEO 661041C ES 09B0068 G.S.PIANELLO CICLI CINGOLANI 01:12:43.6
12 973 ROSSI RICCARDO 875082 H ES 10T0084 G.S.TESTI CICLI 01:13:17.6
13 961 MINUCCI MICHELE 595936H ES 09B0068 G.S.PIANELLO CICLI CINGOLANI 01:13:31.8
14 457 DEL ROSSO LORENZO 71063676 ES I2000449 ATB CROCE VERDE FERMO 01:14:21.7
15 972 BRANDONI DIEGO 854298 D ES 09S0565 CRAZY BIKE 01:15:47.4
16 964 MANGIATERRA DANIELE 773176G ES 09Q0411 C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 01:16:15.6
17 960 SARTI JURI 595568Y ES 09B0068 G.S.PIANELLO CICLI CINGOLANI 01:17:53.0
18 958 COSTANTINI RICCARDO 874312W ES 09B0068 G.S.PIANELLO CICLI CINGOLANI 01:18:44.4
19 999 CAMAZZOLA ANDREA 773178J ES 09Q0411 C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 01:20:27.4
20 968 AGOSTINELLI MIRKO 878782A ES 09Q0411 C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 01:20:28.6
21 975 RUGGERI MATTEO 544584 ES C. F. CARPEGNA 01:24:32.7
22 966 ANTONELLA LUCA 880114K ES 09Q0411 C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 01:55:58.7