PETT ATLETA TESS CAT CTEAM TEAM TEMPO
664 ANGELINI ROBERTO CT2 NON TESSERATO 01:19:17.5
1096 ANGELONI MARIA CARLA 543138 CT2 10MC019 TORMATIC S.SEVERINO M. 01:45:05.0
673 ANSELMI PIETRO 543577 CT2 10MC33 A.S.D. CICLO 2001 MACERATA 01:11:08.6
1024 BARBARI ANDREA 70154912 CT2 10196 MTB CAI VIPITENO 01:17:04.9
1042 BARCAIONI NICOLA 789684F CT2 09D0265 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:17:58.2
1062 BASILI RAFFAELA 71063505 CT2 510 ASD FUORI DI SELLA 01:57:17.5
1002 BELARDINELLI MASSIMO 71147882 CT2 191 VELO CLUB CICLI CINGOLANI 01:10:32.7
1043 BELLONI BRUNO 865872X CT2 09D0265 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:20:56.2
1123 BENEDETTI PAOLO 62870R CT2 09J0600 BICI SPORT 01:25:48.1
1122 BIANCHETTI PAOLO 628856H CT2 09J0600 BICI SPORT 01:17:02.1
119 BILLI FEDERICO 79059927 CT2 CA' BIONDA 01:56:27.4
1093 BIONDINI PATRIZIA CT2 09Q0411 C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 01:56:04.2
1129 BISSONI PAOLO 79047398 CT2 5136 HOBBY BIKE 01:37:56.6
1004 BONFIGLI LUCA 577727 CT2 10MC021 VIRGINIA BIKE 01:16:37.9
1036 BORELLA LUCA CT2 10196 MTB CAI VIPITENO 01:50:00.3
1102 BORGOFORTE GRADASSI GIOVANNI CT2 NON TESSERATO 01:14:25.6
1092 BRECCIAROLI MARCO CT2 09Q0411 C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 01:20:31.0
596 BURICO NICOLO' 543552 CT2 10MC016 G.S.SFORZACOSTA 01:38:37.1
1053 BUSINI ANDREA 775044H CT2 09J0600 TEAM BICI SPORT 01:29:02.9
1054 CACIORGNA DANIELE CT2 NON TESSERATO 01:25:30.6
1068 CALVANI PIETRO 825967N CT2 09S0588 A.S.D. POLISPORTIVA MORROVALLE 01:54:17.7
317 CAMPANARI ELEONORA 595486F CT2 09Q0411 C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 01:19:10.2
1044 CAMPELLI PAOLO 873541T CT2 09D0265 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:21:26.1
533 CANCELLIERI FABIO 578499 CT2 10PU058 MONDO BICI 01:11:36.1
443 CANCELLIERI MARCO 578500 CT2 10PU058 MONDO BICI 00:56:42.4
1107 CAPECCI MICHELE 71149688 CT2 191 VELO CLUB CICLI CINGOLANI 01:50:38.4
1064 CARACCINI GIULIANO CT2 NON TESSERATO 01:29:31.3
1037 CARDILLO GRAZIANO CT2 10196 MTB CAI VIPITENO 01:43:46.6
1105 CARMIGNANI SARA CT2 NON TESSERATO 02:27:19.0
120 CASADEI TIZIANO 79047624 CT2 CA' BIONDA 01:56:32.5
1014 CASTELLANI MARINO 894062L CT2 09Y0571 A.S.D. MTB Y2K PORTO RECANATI 01:25:52.1
1005 CINGOLANI PAOLO 577739 CT2 10MC021 VIRGINIA BIKE 01:24:59.8
1101 CIRAFICI GIOVANNI 577725 CT2 10MC021 VIRGINIA BIKE 01:16:07.4
1021 CIRIACO MASSIMO CT2 NON TESSERATO 01:29:49.4
1080 CIUCCI CARLINO CT2 NON TESSERATO 01:14:52.2
1031 COLA FULVIO CT2 10196 MTB CAI VIPITENO 01:23:19.7
1029 COLA SANDRO CT2 10196 MTB CAI VIPITENO 01:25:17.6
1028 COPPETTA CALZAVARA MASSIMO 70154915 CT2 10196 MTB CAI VIPITENO 01:13:33.3
1065 CUPELLI EMANUELE CT2 NON TESSERATO 01:34:05.6
1103 DEL MORO IVAN 542846 CT2 10AP010 ASD CHRONO 01:30:53.9
320 DI CINTIO EMANUELA 71584075 CT2 308 BIKER IN LIBERTA' 01:30:51.5
1007 DI GIULIO EDOARDO FABIO 577741 CT2 10MC021 VIRGINIA BIKE 02:19:48.1
1113 DISIPIO MARCO CT2 NON TESSERATO 01:18:21.8
632 ESIMANI FABIO 595028M CT2 09S0565 CRAZY BIKE 01:17:04.0
1015 FAINI STEFANO 871530S CT2 09Y0571 A.S.D. MTB Y2K PORTO RECANATI 01:27:50.5
1074 FERRUCCI SILVIA 577828 CT2 10MC33 A.S.D. CICLO 2001 MACERATA 01:53:11.2
1087 FORNARI GIULIA CT2 10196 MTB CAI VIPITENO 02:09:59.1
1025 FORNARI MARCO 70154913 CT2 10196 MTB CAI VIPITENO 01:17:12.2
1009 FRATINI MARCO 577740 CT2 10MC021 VIRGINIA BIKE 01:20:22.1
1041 FREDDI ALBERTO 601865 CT2 A.S.DIL.CS FILOTTRANO 01:22:43.7
1138 GAETANI MARIA 71236878 CT2 148 G.S.ACQUAVIVA PICENA 01:39:09.6
267 GALLANTI FEDERICA 551413 CT2 10PU043 CF 01:47:47.0
1016 GASPARINI MARINO 815998Q CT2 09Y0571 A.S.D. MTB Y2K PORTO RECANATI 01:42:08.8
1001 GASPARRI ANDREA 71147885 CT2 191 VELO CLUB CICLI CINGOLANI 01:10:45.6
1067 GATTARI MAURIZIO 595321S CT2 09S0588 A.S.D. POLISPORTIVA MORROVALLE 01:55:46.3
1082 GENTILI MARCO CT2 NON TESSERATO 01:41:31.3
1078 GIANFERRO GIANNI CT2 NON TESSERATO 01:43:57.8
1052 GIOACCHINI GIACOMO CT2 09D0265 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:34:00.7
1097 GIORGI GIANLUCA CT2 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:16:05.6
1033 GIOVANELLI DARIO CT2 10196 MTB CAI VIPITENO 01:50:01.5
655 GIUSTOZZI MAURIZIO 577063 CT2 10MC024 A.C.SARNANO IN BICI 01:40:36.6
1006 GRAMACCINI LUCA 577728 CT2 10MC021 VIRGINIA BIKE 01:13:33.9
1142 GROTTINI PAOLO 783172C CT2 09Q0411 C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 01:18:38.1
1117 IACHINI ROBERTO 892272Z CT2 09J0484 G.C.SETTECOLLI 02:17:01.9
1063 LANCIOTTI CATIA 71236455 CT2 510 ASD FUORI DI SELLA 02:11:55.0
1060 LELLI REMO 71042473 CT2 510 ASD FUORI DI SELLA 01:43:16.5
1047 LEONI DOMENICO 837191H CT2 09D0265 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:20:54.7
1118 LILLINI RENATA 892276U CT2 09J0484 G.C.SETTECOLLI 02:17:02.8
1070 LORENZETTI FLAVIANO 71148013 CT2 191 VELO CLUB CICLI CINGOLANI 01:50:30.5
1131 LUPIDI STEFANO 543597 CT2 PEDALE SETTEMPEDANO 01:19:03.2
1040 MANCINELLI ALESSANDRO CT2 NON TESSERATO 01:07:48.3
1089 MANCINI GALILEO 882374V CT2 09Q0411 C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 01:50:05.1
1022 MANDOLESI ANDREA CT2 NON TESSERATO 01:16:57.6
1030 MARCANDELLA AMABILE CT2 10196 MTB CAI VIPITENO 01:37:17.0
1115 MARCHIGIANI ELVIO 661257R CT2 07J0600 BICI SPORT 01:16:42.2
1051 MARCOZZI DANIELA 871365G CT2 09N0584 TEAM INERGIA CASTELTROSINO 01:50:13.6
1017 MARIANI DANIELE 813397P CT2 09Y0571 A.S.D. MTB Y2K PORTO RECANATI 01:22:38.0
1018 MATASSINI GIUSEPPE 558304J CT2 09Y0571 A.S.D. MTB Y2K PORTO RECANATI 01:42:01.6
1056 MATELICANI ANDREA 542513 CT2 10AN017 ANGELINI ANCONA 01:41:01.3
321 MAZZANTI PAOLA 71584089 CT2 308 BIKER IN LIBERTA' 02:00:34.9
1094 MELONARI MARIA PIA 542558 CT2 09U0735 RAGAMON TEAM 01:33:01.9
1095 MENGONI FEDERICO 543130 CT2 10MC019 TORMATIC S.SEVERINO M. 01:45:06.0
654 MERELLI FRANCESCO 577588 CT2 10MC024 A.C.SARNANO IN BICI 01:29:30.6
1010 MICHITTI ANTONIO 577734 CT2 10MC021 VIRGINIA BIKE 01:18:19.9
1071 MORETTI ANDREA 577598 CT2 10MC008 RIMINI MOBILI 01:22:54.3
1125 NALAGAI BRUNO 79048173 CT2 HOBBY BIKE 01:37:54.4
1088 NICOLINI MATTEO CT2 10196 MTB CAI VIPITENO 01:18:08.4
1048 ORSETTI ORNELIO 892381P CT2 09D0265 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:45:44.6
1081 OSIMANI STEFANO CT2 NON TESSERATO 01:22:52.8
1049 PACIARONI ENZO 892376Z CT2 09D0265 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:39:39.5
1124 PAGANELLI CLAUDIO 49048174 CT2 HOBBY BIKE 01:37:52.9
1073 PALMIERI NAZZARENO CT2 VIRGINIA BIKE 01:23:38.7
1019 PAMPANIN SERGIO 558305K CT2 09Y0571 A.S.D. MTB Y2K PORTO RECANATI 01:32:11.2
1099 PANCI FABIO 70670342 CT2 141 MTB CASENTINO 01:31:32.8
1109 PAOLUCCI ANGELO CT2 NON TESSERATO 01:16:31.6
1011 PENNESI ANDREA 577726 CT2 10MC021 VIRGINIA BIKE 01:32:10.3
1146 PEROZZI CESARE 71042493 CT2 510 A.S.D.FUORI DI SELLA 02:13:07.8
1072 PERSICHINI GIAMPAOLO CT2 NON TESSERATO 01:23:36.9
1128 PESARESI FAUSTO CT2 182 A.S.D.BIKE MANIACS ANCONA 01:19:57.0
1013 PICITTO NICOLA 5777367 CT2 10MC021 VIRGINIA BIKE 01:24:40.5
1116 PIERELLI PIERO 498250L CT2 09J0484 G.C.SETTECOLLI 01:18:16.9
1039 PIERLUIGI ANDREA CT2 332 A.D.S. CONTROVENTO 01:18:58.0
1038 PIERLUIGI FABRIZIO 74219903 CT2 332 A.D.S. CONTROVENTO 01:20:01.2
1086 PIERMARTERI MARIO CT2 09Y0571 A.S.D. MTB Y2K PORTO RECANATI 01:36:28.7
1059 PIERSIMONI SIMONE 71042472 CT2 510 ASD FUORI DI SELLA 01:41:46.8
1100 PIGLIAPOCO MAURO CT2 01:24:46.6
1058 PIGNOTTI STEFANO 71042500 CT2 510 ASD FUORI DI SELLA 01:40:16.3
1077 PINCIAROLI PIETRO 577719 CT2 10MC016 G.S.SFORZACOSTA 01:35:35.4
1083 PORRECA PAOLO CT2 NON TESSERATO 01:36:27.1
1133 PRINCIPE GIANLUCA 577731 CT2 10MC021 VIRGINIA BIKE 01:45:54.9
1084 PUCCITELLI AGOSTINO CT2 G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLI 01:31:22.4
466 QUINTABA' MARCO 542518 CT2 10AN017 ANGELINI ANCONA 01:27:07.7
1108 RAGNI MASSIMO CT2 NON TESSERATO 01:14:24.1
1034 RAVERA RAFFAELLO 70154917 CT2 10196 MTB CAI VIPITENO 02:10:00.4
1106 ROMSISINI EMANUELE CT2 NON TESSERATO 01:23:34.7
1130 ROSSETTI MARIANO CT2 01:14:14.1
1121 SANTINI SANARO 70682813 CT2 627 SAN CLERERIR 01:37:39.0
1055 SANTUCCI ANNA MARIA 540245 CT2 265 MATTEONI  FRW 01:36:28.1
507 SAVINO DOMENICO 888126K CT2 191 VELO CLUB CICLI CINGOLANI 01:23:46.9
1050 SETTEQUATTRINI PAOLO CT2 NON TESSERATO 02:27:18.1
1012 SPINA FELICE 577729 CT2 10MC021 VIRGINIA BIKE 01:44:36.1
1066 STICCONI FRANCO CT2 NON TESSERATO 01:38:10.2
1090 TANONI FABRIZIO 855927L CT2 09Q0411 C.S.SUPERBIKE CLUB CASTELFIDARDO 01:22:14.6
1110 TIBURTINI MARCO 20969694 CT2 02X2 JUMP TEAM 01:30:43.7
1057 TOMASSINI ANDREA 544760 CT2 11PG003 ASD GS SPORT BIKE GUBBIO 01:39:35.9
1035 TONAZZOLI GIGI CT2 10196 MTB CAI VIPITENO 01:49:58.7
1145 TUCITTO CLARA 71234036 CT2 510 A.S.D.FUORI DI SELLA 01:11:52.1
1075 VENTURA GIANFRANCO CT2 NON TESSERATO 01:38:35.8
1085 VIOLINI ANDREA CT2 NON TESSERATO 01:08:58.6
1032 ZAMBONI FABIO CT2 10196 MTB CAI VIPITENO 01:15:54.7